- Главная
- Отраслевая информация
- Оперативная информация
- Производство и продажа молока хозяйствами
Производство и продажа молока хозяйствами
Октябрь 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Сентябрь 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Август 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Июль 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 |
Май 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Апрель 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
Март 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Февраль 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Январь 2025 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27/28 |
Ноябрь 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Октябрь 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 |
Август 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
Июнь 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Май 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Март 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Февраль 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Январь 2024 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
Декабрь 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ноябрь 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Сентябрь 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Август 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Июль 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Июнь 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 |
Январь 2023 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Декабрь 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Ноябрь 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Сентябрь 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Август 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
Июль 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Июнь 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Апрель 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ/СБ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 / 5 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 |
Январь 2022 года
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |



























